中國食品報廣告價目表
單位:元∕次
版面廣告價目表
版面 | 規格(高Х寬) | 第1版 (彩色) | 第5版 (彩色) | 第4、8版 (彩色) | 第2、3、6、7版 (黑白) |
整版 | 48×35cm | 200000元 | 160000元 | 128000元 | 96000元 |
半版 | 24×35cm | 100000元 | 80000元 | 64000元 | 48000元 |
豎1/4版 | 24×17.5cm | 50000元 | 40000元 | 32000元 | 24000元 |
橫1/4版 | 12×35cm | 50000元 | 40000元 | 32000元 | 24000元 |
通欄 | 10×35cm | 40000元 | 32000元 | 25600元 | 19200元 |
1/2通欄 | 10×437.5px | 20000元 | 16000元 | 12800元 | 9600元 |
1/4通欄 | 10×212.5px | 10000元 | 8000元 | 6400元 | 4800元 |
1/8通欄 | 5×212.5px | 5000元 | 4000元 | 3200元 | 2400元 |
報花 | 3×8.5cm | 3200元 | 2600元 | 2200元 | 1500元 |
特約文章掛牌 | 2×150px, 3×100px (文章10×17.5cm) | 10000元 | 8000元 | 6400元 | 4800元 |
中縫廣告價目表
中縫廣告 | 規格(高X寬) | 彩色1-4版 | 彩色5-8版 | 黑白2-3版、6-7版 |
通條 | 48×112.5px | 7200元 | 6400元 | 5600元 |
1/2通條 | 24×4.5cm | 3800元 | 3400元 | 3000元 |
1/4通條 | 12×4.5cm | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
1/8通條 | 6×4.5cm | 1100元 | 1000元 | 900元 |
特殊廣告
版面 | 規格(高X寬) | 位置 | 價格 | 時間 |
報眼 | 8×17.5cm | 第1版(彩色) | 22000元 | 周一至周三、周五 |
異型廣告 | 15×212.5px | 第1版(彩色) | 16000元 | 周一至周三、周五 |
商機速遞 | 4×8.5cm | 第3版(黑白) | 1500元 | 周一 |
周二 | ||||
1200元 | 周三 | |||
周五 |
說明:1、所有廣告刊登日期、版位、字號由本報統一安排,一律執行先付款后刊登的原則;
2、商機速遞、報花、特約文章掛牌廣告10次起刊登。